|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Вантекс - найактивніший піретроїдний інсектицид останнього покоління, який поєднує в собі всі новітні технології розроблені для інсектицидів. Завдяки препартивній формі (мікрокапсульована водна суспензія) препарат можна використовувати в ширшому діапазоні температур, включаючи високі, при яких звичайні піретроїдні інсекитициди знижують свою ефективність
Головні переваги
- Препарат високоефективний проти широку спектру комах, а також кліщів
- Серед піретроїдних препаратів Вантекс має найвищу активність і стабільність завдяки одноізомерній молекулі гамма-цигалотрину та препаративній формі капсульованої суспензії
- Стійкий до змивання дощем, високих температур та сонячної радіації
- Має найбільш тривалий період захисту серед піретроїдів
- Відповідає вимогам ЄС щодо безпеки праці та охорони навколишнього середовища
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-400 л/га
| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норма витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима (авіаобробка включно) | 0,06-0,07 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці, пильщик, п’явиці | Обприскування у період вегетації | 30 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Картопля | 0,05-0,07 | 200-300 | Колорадський жук | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Ріпак, озимий та ярий | 0,04-0,06 | 200-300 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, листоїд, хрестоцвіті клопи, оленка волохата | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Буряки цукрові | 0,06-0,07 | 200-300 | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Кукурудза | 0,15 | 200-300 | Луговий метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Соняшник | 0,1 | 200-300 | Попелиця, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Соя | 0,1 | 200-300 | Люцернова совка, бавовникова совка, трав'яний клоп, павутинний кліщ, соєва плодожерка | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Сорго | 0,1 | 200-300 | Попелиця | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
| Гірчиця | 0,06 | 200-300 | Прихованохоботники | Обприскування у період вегетації | 30 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
![Вантекс, МВС [1л]](/content/images/16/390x390l80mc0/vanteks-mvs-1l-74141822250077.jpg)