|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Стійкість до вовчка | 7 рас |
| Найкращі області | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Херсонська |
| Густота посіву | Зона достатнього зволоження не рекомендується, Зона недостатнього зволоження 35-45 тис/га |
| Період вегетації, днiв | 110-115 |
| Тара | мішок 150 тис. насінин |
| Країна виробництва | Європа, Америка |
| Группа стиглості | середньоранній |
| Тип обробки насіння | протравлено |
| Технологія вирощування | під ClearField Plus |
| Стійкість до посухи | Висока (9-10 балів) |
| Високоолеінові | Да |
