|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| ФАО | 180 |
| Тип зерна | Зубоподібний |
| Тип гібриду | Простий модифікований |
| Група стиглості | Ранньостиглий |
| Напрям використання | Зерно |
| Маса 1000 зерен | 260-280 г |
| Висота рослини | 250-270 см |
| Кущистість | Не кущиться |
| На головному стеблі | 16 листків |
| Довжина качана | 21-23 см |
| Форма качана | Слабоконусоподібна |
| Висота прикріплення качана | 70-80 см |
| Кількість рядів зерен | 16 |
| Кількість зерен в ряду | 34-36 зерен |
| Колір стрижня | Червоний |
| Колір зерна | Жовтий |
РАМ 0133 - це гібрид невибагливий до умов обробітку, стійкий до стресів, вилягання та хвороб. Добре реагує на покращення умов вирощування. Дуже стабільний, ранньостиглий, з високим потенціалом урожайності. Відрізняється прискореною вологовіддачею при дозріванні зерна.
| Стійкість до | |
| До вилягання | 9 |
| Посухостійкість | 8 |
| До пошкодження основними шкідниками | 9 |
| До ураження основними хворобами | 9 |
Рекомендована густота рослин тис. шт./га:
- Степ - 55-60,
- Лісостеп - 70-75,
- Полісся - 75-90.
