|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
- Ідеальна комбінація діючих речовин проти широкого спектру хвороб листа та стебла.
- Довготривала дія.
- Блискавичне проникнення в рослину та стоп-ефект на збудника.
- Неперевершений розподіл та утримання у рослині.
- Стійкість до змивання опадами.
Пшениця озима
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Іржа | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Піренофороз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Септоріоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Церкоспорельоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
Пшениця яра
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Іржа | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Піренофороз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Септоріоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Церкоспорельоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
Ячмінь озимий
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Гельмінтоспоріоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Іржа | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Ринхоспоріоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Церкоспорельоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
Ячмінь ярий
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Гельмінтоспоріоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Іржа | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Ринхоспоріоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
| Церкоспорельоз | 1,0-1,5л/га | в період вегетації | 2 |
![Капало, СЕ [5л]](/content/images/12/200x200l80mc0/kapalo-se-5l-12635146300015.jpg)