|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Високоселективний, контактний, післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур’янів.
Діючі речовини: бентазон, 480 г/л
Препаративна форма: водний розчин
Механізм дії
Бентазон має виражену контактну дію і поглинається переважно зеленими частинами рослин. Діюча речовина порушує процес фотосинтезу. Відмирання бур´янів проявляється через 3-5 діб.
Переваги препарату
- використовується в усьому світі на мільйонах гектарів
- відрізняється високою селективністю
- ніяких обмежень у сівозміні
- має широкий діапазон використання
- на посівах рису Базагран® надійно контролює не лише широколисті, а й осокові бур’яни
- зручний у використанні
- один гербіцид для захисту багатьох культур
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
| Культура | Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
| Горох | Однорічні дводольні бур’яни | 3,0 л/га | Обприскування посівів у фазі 5 – 6 листків культури | 1 |
| Ячмінь ярий | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 - 4,0 л/га | Обприскування посівів весною у фазі кущення культури | 1 |
| Ячмінь озимий | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 - 4,0 л/га | Обприскування посівів весною у фазі кущення культури | 1 |
| Хміль (віком понад 3 роки) | Однорічні дводольні бур’яни | 4,2 л/га | Обприскування після 1-го обгортання за висоти бур’янів 10 – 15 см | 1 |
| Рис | Однорічні дводольні бур’яни | 1,5 - 3,0 л/га | Обприскування посівів у фазі 1 – 3 справжніх листків культури | 1 |
| Соя | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів у фазі кущення культури | 1 |
| Райграс однорічний | Однорічні дводольні бур’яни | 1,0 л/га | Обприскування посівів у фазі кущення культури | 1 |
| Пшениця яра | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів весною у фазі кущення культури | 1 |
| Пшениця озима | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів весною у фазі кущення культури | 1 |
| Просо | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів у фазі 3-хлистків культури | 1 |
| Овес | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів весною у фазі кущення культури | 1 |
| М’ята перцева | Однорічні дводольні бур’яни | 3,1 л/га | Обприскування посівів у фазі 4 – 6 листків культури | 1 |
| Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 л/га | Обприскування посівів у фазі 1 – 2 справжніх листків культури | 1 |
| Льон-довгунець | Однорічні дводольні бур’яни | 3,0 л/га | Обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3 – 10 см | 1 |
| Кукурудза | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів у фазі 3 – 5 листків культури | 1 |
| Конюшина польова 1-го та 2-го років вегетації на насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної | Однорічні дводольні бур’яни | 3,0 - 6,0 л/га | Обприскування посівів у період весняного відростання до початку стеблування культури за висоти рослин 10 – 15 см | 1 |
| Жито | Однорічні дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 л/га | Обприскування посівів весною у фазі кущення культури | 1 |
Сумісність з іншими препаратами:
У регламентованих нормах препарат сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на посівах зазначених вище сільськогосподарських культур. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Уникайте використання Базагран у бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами.
![Базагран , ВР [10л]](/content/images/7/390x390l80mc0/bazagran-vr-20l-77879607135400.jpg)